CÃmlap › Urubán egységek
Urubán egységek
| név | tipus | cél | K | M | P | F | S | É | gyártási költségek | utazás | müv.arány | immunitás | megj. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | T | S | D | Kör | G | RB | RK | D | B | L | B | L | |||||||||
| Microraptor | vadász | va | na | * | 70 | 1 | 40 | 4 | 10 | 115 | 2500 | 1200 | 250 | 5 | 7 | 11 | 15 | 8 | 0% | 0% | 15% | 0% | |
| Saltopus | vadász | fr | ro | ci | 115 | 4 | 45 | 2 | 57 | 105 | 2400 | 1500 | 600 | 6 | 7 | 11 | 15 | 9 | 12% | 0% | 15% | 0% | |
| Troodon | naszád | na | fr | * | 145 | 5 | 42 | 6 | 22 | 201 | 2300 | 4500 | 900 | 7 | 8 | 12 | 16 | 20 | 0% | 0% | 15% | 0% | |
| Lesoth | naszád | cs | ci | ro | 170 | 6 | 54 | 1 | 204 | 200 | 2700 | 4500 | 900 | 8 | 8 | 12 | 16 | 22 | 12% | 0% | 15% | 0% | |
| Kaga | fregatt | fr | na | ro | 220 | 15 | 64 | 8 | 35 | 432 | 8800 | 6000 | 1750 | 9 | 8 | 13 | 17 | 65 | 0% | 0% | 15% | 0% | |
| Khaan | fregatt | ro | ci | * | 230 | 18 | 69 | 6 | 44 | 438 | 8700 | 6100 | 1950 | 10 | 8 | 13 | 17 | 70 | 12% | 0% | 15% | 0% | |
| Elasmo | romboló | ro | fr | na | 275 | 31 | 74 | 20 | 33 | 925 | 10000 | 20200 | 4200 | 11 | 9 | 14 | 18 | 100 | 0% | 0% | 15% | 0% | |
| Kentro | romboló | na | va | * | 295 | 32 | 74 | 40 | 17 | 940 | 19200 | 11000 | 4350 | 12 | 9 | 14 | 18 | 110 | 12% | 0% | 15% | 0% | |
| Ceratos | cirkáló | ci | cs | ro | 330 | 39 | 88 | 16 | 88 | 1818 | 36200 | 22200 | 8400 | 14 | 10 | 15 | 18 | 180 | 0% | 0% | 15% | 0% | |
| Megalodon | cirkáló | fr | na | * | 350 | 43 | 82 | 32 | 45 | 1828 | 38200 | 20200 | 8700 | 15 | 10 | 15 | 18 | 175 | 12% | 0% | 15% | 0% | |
| T-Rex | csatahajó | ci | cs | * | 375 | 57 | 97 | 36 | 95 | 3645 | 55400 | 61400 | 16800 | 16 | 11 | 16 | 19 | 400 | 0% | 0% | 10% | 0% | |
| Caerad | csatahajó | ro | ci | * | 385 | 65 | 91 | 72 | 51 | 3560 | 48500 | 68400 | 17400 | 17 | 11 | 16 | 19 | 410 | 12% | 0% | 15% | 0% | |
| Kryo | csatahajó | fr | na | ro | 500 | 77 | 71 | 210 | 31 | 3450 | 40000 | 62000 | 24000 | 17 | 10 | 14 | 22 | 500 | 4% | 0% | 20% | 10% | |
| Hagrypus | csatahajó | as | và | 1150 | 10 | 58 | 6 | 1050 | 4100 | 65000 | 48000 | 18000 | 16 | 11 | 16 | 19 | 450 | 0% | 100% | 10% | 0% | ||
| Vulcano | Pajzs | bo | 9 | 0 | 89 | 78 | 120 | 46000 | 480000 | 480000 | 590000 | 24 | - | - | - | 100% | 0% | 100% | 100% | ||||
- Jelmagyarázat
- Kezdeményezés
- Manőverezés
- Pontosság
- Fegyverek száma
- Sebzés értéke
- Életerő
- Tritán
- Szilikát
- Deutrium
- Kör - a legyártáshoz szükséges idő
- G- Galaxison belül (utazási idő)
- RB- Rendszeren belül (utazási idő)
- RK- Rendszeren kÃvül (utazási idÅ‘)
- Bénitás-Blokkolás
- Lopás
