Címlap › Szondák
Szondák
| név | tipus | cél | K | M | P | F | S | É | gyártási költségek | utazás | müv.arány | immunitás | megj. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | T | S | D | Kör | G | RB | RK | D | B | L | B | L | |||||||||
| Aszteroida szonda | szonda | 0 | 0 | 1 | 500 | 1000 | 750 | 4 | - | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||||
| Planéta szonda | szonda | Bo | 2 | 0 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1900 | 4000 | 2850 | 5 | - | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||
| Hajó szonda | szonda | Ha | 2 | 0 | 100 | 1 | 1 | 1 | 2400 | 5000 | 3600 | 6 | - | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||
| Elhárító műhold | szonda | sz | 1 | 0 | 100 | 1 | 1 | 1 | 3500 | 2000 | 3700 | 12 | - | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||
| GVR kémszonda | szonda | GV | 2 | 0 | 100 | 1 | 1 | 1 | 2900 | 6000 | 4350 | 7 | - | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||
| Flotta szonda (regi) | szonda | Fl | 2 | 0 | 100 | 1 | 1 | 1 | 3400 | 7000 | 5100 | 8 | - | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||
| Flotta szonda | szonda | Fl | 2 | 0 | 100 | 1 | 1 | 1 | 3400 | 7000 | 5100 | 8 | - | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||
| Információs szonda | szonda | In | 2 | 0 | 100 | 1 | 1 | 1 | 6400 | 9600 | 4900 | 10 | - | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||
- Jelmagyarázat
- Kezdeményezés
- Manőverezés
- Pontosság
- Fegyverek száma
- Sebzés értéke
- Életerő
- Tritán
- Szilikát
- Deutrium
- Kör - a legyártáshoz szükséges idő
- G- Galaxison belül (utazási idő)
- RB- Rendszeren belül (utazási idő)
- RK- Rendszeren kívül (utazási idő)
- Bénitás-Blokkolás
- Lopás
