CÃmlap › Replikák egységei
Replikák egységei
| név | tipus | cél | K | M | P | F | S | É | gyártási költségek | utazás | müv.arány | immunitás | megj. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | T | S | D | Kör | G | RB | RK | D | B | L | B | L | |||||||||
| Kaszás | vadász | va | na | * | 60 | 3 | 28 | 1 | 7 | 10 | 240 | 140 | 30 | 2 | 6 | 10 | 14 | 1 | 18% | 4% | 0% | 0% | |
| Keresztes | vadász | na | fr | va | 95 | 33 | 30 | 1 | 9 | 9 | 155 | 260 | 50 | 2 | 6 | 10 | 14 | 1 | 18% | 4% | 0% | 0% | |
| Özvegy | naszád | na | fr | * | 135 | 17 | 49 | 1 | 13 | 18 | 500 | 240 | 90 | 3 | 7 | 11 | 15 | 2 | 18% | 4% | 0% | 0% | |
| Spiné | naszád | ci | cs | ro | 155 | 5 | 56 | 1 | 20 | 20 | 340 | 410 | 120 | 3 | 7 | 11 | 15 | 2 | 18% | 4% | 0% | 0% | |
| Dajka | fregatt | fr | na | va | 175 | 25 | 51 | 2 | 15 | 38 | 780 | 680 | 180 | 5 | 8 | 12 | 16 | 4 | 18% | 4% | 0% | 0% | |
| Hidra | fregatt | ro | fr | * | 195 | 33 | 53 | 1 | 30 | 36 | 860 | 610 | 210 | 5 | 8 | 12 | 16 | 4 | 18% | 4% | 0% | 0% | |
| Aknász | romboló | cs | ci | ro | 290 | 44 | 68 | 1 | 90 | 84 | 1500 | 1935 | 400 | 7 | 9 | 13 | 17 | 17 | 18% | 4% | 0% | 0% | |
| Farkas | romboló | ro | ci | * | 260 | 39 | 66 | 3 | 25 | 82 | 1970 | 1300 | 280 | 7 | 9 | 13 | 17 | 16 | 18% | 4% | 0% | 0% | |
| Bika | cirkáló | ro | ci | cs | 310 | 64 | 70 | 2 | 95 | 155 | 3750 | 2420 | 840 | 9 | 10 | 14 | 18 | 22 | 18% | 4% | 0% | 0% | |
| Vándor | cirkáló | fr | na | * | 335 | 54 | 69 | 8 | 23 | 156 | 3500 | 2650 | 870 | 9 | 10 | 14 | 18 | 23 | 18% | 4% | 0% | 0% | |
| Madarász | csatahajó | na | va | * | 390 | 70 | 81 | 18 | 22 | 331 | 7000 | 5350 | 1680 | 10 | 11 | 15 | 19 | 50 | 18% | 4% | 0% | 0% | |
| Tarantula | csatahajó | cs | ci | ro | 415 | 74 | 87 | 4 | 98 | 319 | 5500 | 6840 | 1540 | 10 | 11 | 15 | 19 | 45 | 18% | 4% | 0% | 0% | |
| Cselő | fregatt | as | và | 1150 | 40 | 65 | 1 | 149 | 63 | 2000 | 1000 | 750 | 4 | 8 | 12 | 16 | 4 | 0% | 100% | 0% | 0% | ||
| Gumipók | Pajzs | bo | 9 | 0 | 73 | 58 | 134 | 38000 | 320000 | 280000 | 450000 | 12 | - | - | - | 100% | 0% | 100% | 100% | ||||
- Jelmagyarázat
- Kezdeményezés
- Manőverezés
- Pontosság
- Fegyverek száma
- Sebzés értéke
- Életerő
- Tritán
- Szilikát
- Deutrium
- Kör - a legyártáshoz szükséges idő
- G- Galaxison belül (utazási idő)
- RB- Rendszeren belül (utazási idő)
- RK- Rendszeren kÃvül (utazási idÅ‘)
- Bénitás-Blokkolás
- Lopás
