Címlap › Pásztorok egységei
Pásztorok egységei
| név | tipus | cél | K | M | P | F | S | É | gyártási költségek | utazás | müv.arány | immunitás | megj. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | T | S | D | Kör | G | RB | RK | D | B | L | B | L | |||||||||
| Pióca | vadász | va | na | fr | 45 | 13 | 47 | 3 | 22 | 90 | 1350 | 2200 | 410 | 4 | 6 | 10 | 14 | 7 | 88% | 3% | 50% | 0% | |
| Cseszle | vadász | na | fr | va | 75 | 16 | 45 | 5 | 11 | 100 | 2600 | 1300 | 400 | 4 | 6 | 10 | 14 | 7 | 12% | 3% | 50% | 0% | |
| Denevér | vadász | ro | ci | cs | 110 | 46 | 54 | 2 | 68 | 95 | 3400 | 2100 | 620 | 5 | 6 | 10 | 14 | 10 | 12% | 3% | 50% | 0% | |
| Iratusz | naszád | na | fr | * | 120 | 20 | 52 | 4 | 61 | 183 | 4000 | 3400 | 900 | 6 | 7 | 11 | 15 | 16 | 88% | 3% | 50% | 0% | |
| Lidérc | naszád | na | fr | ro | 130 | 18 | 48 | 7 | 16 | 189 | 1800 | 5500 | 980 | 7 | 7 | 11 | 15 | 17 | 12% | 3% | 50% | 0% | |
| Drakula | fregatt | fr | ro | na | 185 | 21 | 64 | 7 | 72 | 391 | 8000 | 6800 | 1500 | 8 | 8 | 12 | 16 | 65 | 88% | 3% | 50% | 0% | |
| Árnyék | fregatt | fr | na | * | 210 | 28 | 66 | 14 | 19 | 392 | 9200 | 5600 | 2000 | 8 | 8 | 12 | 16 | 70 | 12% | 3% | 50% | 0% | |
| Démon | romboló | ro | ci | fr | 245 | 49 | 65 | 10 | 108 | 738 | 11700 | 17400 | 4200 | 9 | 9 | 13 | 17 | 120 | 88% | 3% | 50% | 0% | |
| Pusztító | romboló | ro | fr | * | 280 | 46 | 78 | 23 | 30 | 902 | 12100 | 21100 | 4500 | 9 | 9 | 13 | 17 | 110 | 12% | 3% | 50% | 0% | |
| Átok | cirkáló | ci | cs | * | 300 | 56 | 74 | 20 | 104 | 1446 | 37200 | 19200 | 8400 | 10 | 10 | 14 | 18 | 220 | 88% | 3% | 50% | 0% | |
| Pokolfajzat | cirkáló | na | va | * | 345 | 61 | 70 | 72 | 23 | 1610 | 27150 | 31200 | 8750 | 11 | 10 | 14 | 18 | 210 | 12% | 3% | 50% | 0% | |
| Kárhozat | csatahajó | cs | ci | ro | 360 | 73 | 87 | 20 | 256 | 3050 | 49200 | 67800 | 15800 | 12 | 11 | 15 | 19 | 550 | 88% | 3% | 50% | 0% | |
| Sötétség | csatahajó | ci | cs | * | 410 | 76 | 81 | 81 | 46 | 3000 | 56000 | 50000 | 17400 | 13 | 11 | 15 | 19 | 500 | 12% | 3% | 50% | 0% | |
| Ómen | naszád | as | v | 1150 | 20 | 31 | 2 | 390 | 180 | 3200 | 4400 | 1200 | 5 | 7 | 11 | 15 | 20 | 0% | 100% | 50% | 0% | ||
| Gólem | Pajzs | bo | 9 | 0 | 87 | 61 | 139 | 42000 | 380000 | 420000 | 600000 | 40 | - | - | - | 100% | 0% | 100% | 100% | ||||
- Jelmagyarázat
- Kezdeményezés
- Manőverezés
- Pontosság
- Fegyverek száma
- Sebzés értéke
- Életerő
- Tritán
- Szilikát
- Deutrium
- Kör - a legyártáshoz szükséges idő
- G- Galaxison belül (utazási idő)
- RB- Rendszeren belül (utazási idő)
- RK- Rendszeren kívül (utazási idő)
- Bénitás-Blokkolás
- Lopás
