CÃmlap › KÃvülálló egységek
KÃvülálló egységek
| név | tipus | cél | K | M | P | F | S | É | gyártási költségek | utazás | müv.arány | immunitás | megj. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | T | S | D | Kör | G | RB | RK | D | B | L | B | L | |||||||||
| Sittes | vadász | va | na | fr | 50 | 12 | 45 | 4 | 13 | 100 | 1500 | 2600 | 230 | 4 | 5 | 9 | 13 | 7 | 5% | 80% | 0% | 50% | |
| Tolvaj | vadász | na | va | * | 90 | 4 | 43 | 3 | 21 | 107 | 2400 | 1400 | 300 | 4 | 5 | 9 | 13 | 7 | 15% | 55% | 0% | 50% | |
| Betörő | naszád | fr | na | * | 125 | 12 | 46 | 6 | 24 | 205 | 4300 | 2900 | 1250 | 6 | 6 | 10 | 14 | 15 | 5% | 80% | 0% | 50% | |
| Mackós | naszád | ro | ci | cs | 150 | 18 | 55 | 2 | 97 | 175 | 3000 | 4200 | 930 | 7 | 6 | 10 | 14 | 16 | 15% | 55% | 0% | 50% | |
| Orvgyilkos | naszád | na | fr | va | 112 | 19 | 51 | 4 | 30 | 183 | 3200 | 4500 | 600 | 7 | 6 | 10 | 14 | 16 | 20% | 0% | 0% | 60% | |
| Rabló | fregatt | fr | ro | na | 177 | 21 | 60 | 11 | 26 | 392 | 8000 | 6800 | 1750 | 8 | 7 | 11 | 15 | 50 | 5% | 80% | 0% | 50% | |
| Csempész | fregatt | cs | ci | * | 200 | 33 | 63 | 3 | 95 | 371 | 6000 | 8800 | 2100 | 8 | 7 | 11 | 15 | 45 | 15% | 55% | 0% | 50% | |
| Bérgyilkos | romboló | ro | ci | fr | 240 | 37 | 73 | 18 | 35 | 854 | 15500 | 13700 | 4150 | 10 | 7 | 12 | 16 | 130 | 5% | 80% | 0% | 50% | |
| Fejvadász | romboló | na | va | * | 270 | 47 | 68 | 36 | 19 | 824 | 18700 | 10500 | 4300 | 10 | 7 | 12 | 16 | 120 | 5% | 55% | 0% | 50% | |
| Buldózer | romboló | ci | ro | cs | 254 | 38 | 69 | 9 | 84 | 888 | 16300 | 13400 | 6000 | 10 | 7 | 12 | 16 | 130 | 20% | 8% | 0% | 60% | |
| Testőr | cirkáló | fr | ro | * | 320 | 56 | 76 | 56 | 27 | 1621 | 23200 | 35200 | 8500 | 11 | 8 | 13 | 17 | 170 | 5% | 80% | 0% | 50% | |
| Futár | cirkáló | cs | ro | ci | 333 | 54 | 78 | 14 | 111 | 1639 | 25200 | 33200 | 8700 | 11 | 8 | 13 | 17 | 190 | 5% | 55% | 0% | 50% | |
| Vezér | csatahajó | ro | ci | cs | 370 | 64 | 95 | 14 | 240 | 3255 | 60400 | 52200 | 16800 | 12 | 10 | 14 | 18 | 500 | 5% | 80% | 0% | 50% | |
| Keresztapa | csatahajó | cs | ci | * | 405 | 66 | 86 | 61 | 65 | 3400 | 66400 | 50400 | 17400 | 12 | 10 | 14 | 18 | 550 | 5% | 55% | 7% | 50% | |
| Puttonyos | naszád | as | và | 1150 | 26 | 36 | 2 | 330 | 170 | 4600 | 3000 | 1350 | 7 | 5 | 10 | 14 | 21 | 0% | 100% | 0% | 50% | ||
| Bűnbak | Pajzs | bo | 9 | 0 | 69 | 114 | 140 | 78000 | 600000 | 600000 | 900000 | 72 | - | - | - | 100% | 0% | 100% | 100% | ||||
- Jelmagyarázat
- Kezdeményezés
- Manőverezés
- Pontosság
- Fegyverek száma
- Sebzés értéke
- Életerő
- Tritán
- Szilikát
- Deutrium
- Kör - a legyártáshoz szükséges idő
- G- Galaxison belül (utazási idő)
- RB- Rendszeren belül (utazási idő)
- RK- Rendszeren kÃvül (utazási idÅ‘)
- Bénitás-Blokkolás
- Lopás
