Címlap › GVR egységek
GVR egységek
| név | tipus | cél | K | M | P | F | S | É | gyártási költségek | utazás | müv.arány | immunitás | megj. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | T | S | D | Kör | G | RB | RK | D | B | L | B | L | |||||||||
| Antiproton lövegtorony | fregatt | bo | * | 10 | 0 | 60 | 13 | 17 | 150 | 1000 | 3500 | 750 | 7 | - | - | - | 10% | 5% | 0% | 100% | |||
| Mobil antiproton lövegtorony | fregatt | bo | * | 10 | 0 | 56 | 14 | 16 | 142 | 3600 | 800 | 850 | 8 | - | - | - | 7% | 8% | 3% | 100% | |||
| Antiproton-gránát vető | fregatt | bo | * | 10 | 0 | 51 | 16 | 17 | 160 | 1800 | 2650 | 800 | 5 | - | - | - | 5% | 0% | 1% | 100% | |||
| Plazma ágyú | fregatt | na | fr | ro | 11 | 0 | 80 | 14 | 110 | 900 | 8000 | 4000 | 12000 | 12 | - | - | - | 0% | 0% | 20% | 100% | ||
| Lézer torony | naszád | va | na | * | 14 | 0 | 70 | 25 | 20 | 200 | 3700 | 2600 | 2400 | 5 | - | - | - | 5% | 0% | 6% | 100% | ||
| Plazma lövegtorony | fregatt | na | fr | * | 16 | 0 | 74 | 20 | 50 | 560 | 6400 | 8200 | 3000 | 6 | - | - | - | 5% | 0% | 0% | 100% | ||
| Rakéta lövegtorony | romboló | fr | ro | * | 18 | 0 | 65 | 35 | 70 | 1160 | 15000 | 13400 | 6600 | 8 | - | - | - | 5% | 0% | 0% | 100% | ||
| Ion lövegtorony | cirkáló | cs | ci | ro | 20 | 0 | 66 | 15 | 550 | 2200 | 36400 | 23600 | 12000 | 10 | - | - | - | 5% | 0% | 0% | 100% | ||
| Mobil lézer lövegtorony | naszád | na | va | * | 30 | 15 | 70 | 20 | 26 | 190 | 2700 | 3500 | 3000 | 6 | - | - | - | 5% | 0% | 8% | 100% | ||
| Mobil plazma lövegtorony | fregatt | fr | na | ro | 32 | 15 | 70 | 16 | 65 | 490 | 7850 | 6200 | 3600 | 7 | - | - | - | 5% | 0% | 2% | 100% | ||
| Mobil rakéta lövegtorony | romboló | ro | fr | ci | 34 | 10 | 75 | 30 | 70 | 1130 | 15700 | 12600 | 7000 | 9 | - | - | - | 5% | 0% | 2% | 100% | ||
| Mobil ion lövegtorony | cirkáló | ci | cs | * | 36 | 12 | 70 | 13 | 600 | 2150 | 26400 | 34400 | 12900 | 10 | - | - | - | 5% | 0% | 2% | 100% | ||
| G-Lézer löveg | naszád | va | na | * | 22 | 0 | 80 | 70 | 10 | 310 | 4200 | 6200 | 3000 | 3 | - | - | - | 5% | 0% | 8% | 100% | ||
| Foton ágyú | fregatt | fr | ro | * | 24 | 0 | 70 | 21 | 70 | 750 | 9400 | 8100 | 6750 | 4 | - | - | - | 5% | 0% | 2% | 100% | ||
| Drone vető | romboló | ro | ci | * | 26 | 0 | 68 | 19 | 180 | 1700 | 19760 | 21120 | 9040 | 5 | - | - | - | 5% | 0% | 2% | 100% | ||
| Kvantumtorpedó vető | cirkáló | cs | ci | * | 28 | 0 | 75 | 26 | 400 | 3000 | 44200 | 38500 | 12900 | 6 | - | - | - | 5% | 0% | 2% | 100% | ||
- Jelmagyarázat
- Kezdeményezés
- Manőverezés
- Pontosság
- Fegyverek száma
- Sebzés értéke
- Életerő
- Tritán
- Szilikát
- Deutrium
- Kör - a legyártáshoz szükséges idő
- G- Galaxison belül (utazási idő)
- RB- Rendszeren belül (utazási idő)
- RK- Rendszeren kívül (utazási idő)
- Bénitás-Blokkolás
- Lopás
