Címlap › Emberi egységek
Emberi egységek
| név | tipus | cél | K | M | P | F | S | É | gyártási költségek | utazás | müv.arány | immunitás | megj. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | T | S | D | Kör | G | RB | RK | D | B | L | B | L | |||||||||
| Apollón | vadász | va | na | fr | 65 | 9 | 45 | 5 | 10 | 100 | 2300 | 1500 | 300 | 4 | 6 | 10 | 14 | 7 | 6% | 2% | 0% | 0% | |
| Artemisz | vadász | na | fr | * | 100 | 2 | 43 | 6 | 11 | 112 | 1100 | 2700 | 310 | 4 | 6 | 10 | 14 | 7 | 6% | 2% | 0% | 0% | |
| Héraklész | vadász | ci | ro | cs | 105 | 40 | 62 | 1 | 120 | 99 | 2400 | 3200 | 550 | 5 | 6 | 10 | 14 | 9 | 6% | 2% | 0% | 0% | |
| Szelené | naszád | na | fr | * | 140 | 7 | 45 | 8 | 17 | 210 | 5600 | 1800 | 900 | 6 | 7 | 11 | 15 | 15 | 6% | 2% | 0% | 0% | |
| Héliosz | naszád | ro | cs | ci | 160 | 14 | 54 | 2 | 99 | 185 | 3000 | 4350 | 970 | 7 | 7 | 11 | 15 | 18 | 6% | 2% | 0% | 0% | |
| Hádész | fregatt | fr | na | va | 205 | 31 | 61 | 15 | 19 | 368 | 10000 | 4800 | 1450 | 8 | 8 | 12 | 16 | 55 | 6% | 2% | 0% | 0% | |
| Morpheusz | fregatt | fr | ro | * | 215 | 27 | 55 | 15 | 21 | 383 | 6000 | 8000 | 2100 | 8 | 8 | 12 | 16 | 65 | 6% | 2% | 0% | 0% | |
| Kháosz | romboló | ro | fr | na | 265 | 38 | 74 | 25 | 26 | 840 | 13000 | 16200 | 4350 | 10 | 9 | 13 | 17 | 130 | 6% | 2% | 0% | 0% | |
| Pegazus | romboló | fr | na | * | 285 | 39 | 56 | 25 | 34 | 842 | 16500 | 13000 | 4100 | 10 | 9 | 13 | 17 | 100 | 6% | 2% | 0% | 0% | |
| Erisz | cirkáló | fr | na | * | 340 | 51 | 74 | 80 | 21 | 1677 | 33000 | 27000 | 9000 | 11 | 10 | 14 | 18 | 150 | 6% | 2% | 0% | 0% | |
| Árész | cirkáló | ci | cs | ro | 305 | 58 | 78 | 20 | 80 | 1575 | 25100 | 33600 | 8600 | 11 | 10 | 14 | 18 | 160 | 6% | 2% | 0% | 0% | |
| Zeusz | csatahajó | cs | ci | ro | 395 | 65 | 87 | 95 | 41 | 3400 | 67000 | 50800 | 16800 | 12 | 11 | 15 | 19 | 400 | 6% | 2% | 0% | 0% | |
| Héra | csatahajó | na | va | * | 400 | 71 | 86 | 180 | 22 | 3281 | 42400 | 74400 | 17400 | 13 | 11 | 15 | 19 | 450 | 6% | 2% | 0% | 0% | |
| Hermész | cirkáló | as | v | 1150 | 15 | 61 | 5 | 595 | 1700 | 32200 | 25000 | 9000 | 11 | 10 | 14 | 18 | 200 | 0% | 100% | 0% | 0% | ||
| Atlasz | Pajzs | bo | 9 | 0 | 70 | 115 | 92 | 49000 | 430000 | 370000 | 600000 | 48 | - | - | - | 100% | 0% | 100% | 100% | ||||
- Jelmagyarázat
- Kezdeményezés
- Manőverezés
- Pontosság
- Fegyverek száma
- Sebzés értéke
- Életerő
- Tritán
- Szilikát
- Deutrium
- Kör - a legyártáshoz szükséges idő
- G- Galaxison belül (utazási idő)
- RB- Rendszeren belül (utazási idő)
- RK- Rendszeren kívül (utazási idő)
- Bénitás-Blokkolás
- Lopás
