Címlap › Császári egységek
Császári egységek
| név | tipus | cél | K | M | P | F | S | É | gyártási költségek | utazás | müv.arány | immunitás | megj. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | T | S | D | Kör | G | RB | RK | D | B | L | B | L | |||||||||
| Borotva | vadász | gv | Pa | 10 | 30 | 76 | 9 | 27 | 100 | 2200 | 2000 | 450 | 5 | 6 | 10 | 14 | 10 | 50% | 0% | 0% | 0% | ||
| Hóhér | naszád | na | va | * | 112 | 70 | 61 | 8 | 25 | 140 | 2700 | 2700 | 2250 | 12 | 4 | 9 | 14 | 20 | 10% | 0% | 60% | 60% | |
| Királykobra | romboló | ro | fr | * | 192 | 19 | 49 | 60 | 20 | 1500 | 3000 | 24000 | 9000 | 12 | 7 | 11 | 16 | 200 | 20% | 0% | 55% | 55% | |
| Téranomália | csatahajó | ci | cs | 358 | 17 | 50 | 80 | 100 | 8000 | 100000 | 100000 | 200000 | 12 | 9 | 13 | 18 | 900 | 0% | 0% | 0% | 100% | ||
| Fekete lyuk | csatahajó | cs | ci | * | 358 | 17 | 46 | 70 | 99 | 8000 | 100000 | 8000 | 30000 | 12 | 9 | 13 | 18 | 900 | 0% | 0% | 50% | 50% | |
| Plazma ágyú | fregatt | na | fr | ro | 11 | 0 | 80 | 14 | 110 | 900 | 8000 | 4000 | 12000 | 12 | - | - | - | 0% | 0% | 20% | 100% | ||
| Próféta | Pajzs | 0 | 0 | 100 | 113 | 200 | 150000 | 400000 | 400000 | 600000 | 12 | - | - | - | 0% | 0% | 100% | 100% | |||||
| Lila Tulipán | utasszállító | 9998 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3800 | 199998 | 199998 | 299997 | 22 | 7 | 12 | 16 | 1000 | 0% | 0% | 25% | 20% | ||||
| ATF | naszád | ut | * | 184 | 78 | 80 | 15 | 50 | 600 | 1000000 | 800000 | 450000 | 16 | 7 | 11 | 15 | 1200 | 10% | 90% | 20% | 30% | ||
| ATF II | romboló | ut | * | 293 | 74 | 85 | 40 | 50 | 1400 | 2000000 | 2400000 | 742000 | 20 | 9 | 13 | 17 | 3600 | 10% | 90% | 20% | 40% | ||
- Jelmagyarázat
- Kezdeményezés
- Manőverezés
- Pontosság
- Fegyverek száma
- Sebzés értéke
- Életerő
- Tritán
- Szilikát
- Deutrium
- Kör - a legyártáshoz szükséges idő
- G- Galaxison belül (utazási idő)
- RB- Rendszeren belül (utazási idő)
- RK- Rendszeren kívül (utazási idő)
- Bénitás-Blokkolás
- Lopás
