Címlap › Amorf egységek
Amorf egységek
| név | tipus | cél | K | M | P | F | S | É | gyártási költségek | utazás | müv.arány | immunitás | megj. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | T | S | D | Kör | G | RB | RK | D | B | L | B | L | |||||||||
| Moszkító | vadász | va | na | fr | 40 | 26 | 40 | 3 | 17 | 80 | 2300 | 1350 | 300 | 4 | 6 | 10 | 14 | 6 | 13% | 2% | 0% | 0% | |
| Szöcske | vadász | na | ro | * | 80 | 22 | 40 | 4 | 17 | 92 | 2800 | 1000 | 330 | 4 | 6 | 10 | 14 | 6 | 13% | 2% | 0% | 0% | |
| Ájtatos | vadász | ci | cs | ro | 85 | 40 | 48 | 1 | 150 | 95 | 3300 | 2500 | 500 | 4 | 6 | 10 | 14 | 8 | 13% | 2% | 0% | 0% | |
| Sáska | naszád | na | fr | va | 113 | 24 | 47 | 5 | 25 | 175 | 2000 | 5400 | 900 | 7 | 7 | 11 | 15 | 22 | 13% | 2% | 0% | 0% | |
| Gekkó | naszád | fr | ro | * | 165 | 16 | 45 | 2 | 80 | 185 | 2800 | 4500 | 990 | 7 | 7 | 11 | 15 | 22 | 13% | 2% | 0% | 0% | |
| Kobold | fregatt | ro | fr | na | 180 | 37 | 46 | 9 | 41 | 351 | 8000 | 6800 | 1700 | 8 | 8 | 12 | 16 | 55 | 13% | 2% | 0% | 0% | |
| Kaméleon | fregatt | ci | cs | * | 225 | 43 | 59 | 3 | 105 | 369 | 8900 | 6100 | 2250 | 8 | 8 | 12 | 16 | 50 | 13% | 2% | 0% | 0% | |
| Párduc | romboló | fr | ro | ci | 239 | 43 | 78 | 15 | 38 | 812 | 14000 | 15200 | 4300 | 9 | 9 | 13 | 17 | 100 | 13% | 2% | 0% | 0% | |
| Puma | romboló | ro | cs | * | 250 | 46 | 70 | 7 | 88 | 790 | 10450 | 18700 | 4250 | 10 | 9 | 13 | 17 | 110 | 13% | 2% | 0% | 0% | |
| Piton | cirkáló | fr | na | va | 315 | 74 | 76 | 48 | 34 | 1430 | 34200 | 24200 | 8400 | 10 | 10 | 14 | 18 | 170 | 13% | 2% | 0% | 0% | |
| Mamba | cirkáló | cs | ci | * | 355 | 75 | 72 | 12 | 145 | 1490 | 30300 | 28300 | 8500 | 11 | 10 | 14 | 18 | 165 | 13% | 2% | 0% | 0% | |
| Sárkány | csatahajó | ro | ci | cs | 365 | 85 | 88 | 27 | 135 | 2886 | 52200 | 70000 | 8700 | 12 | 11 | 15 | 19 | 500 | 13% | 2% | 0% | 0% | |
| Kalmár | csatahajó | ci | ro | * | 380 | 84 | 82 | 54 | 74 | 2965 | 42100 | 72400 | 17400 | 13 | 11 | 15 | 19 | 450 | 13% | 2% | 0% | 0% | |
| Polip | romboló | as | v | 1150 | 25 | 42 | 4 | 540 | 720 | 13000 | 16000 | 300 | 5 | 9 | 13 | 17 | 130 | 0% | 100% | 0% | 0% | ||
| Yeti | Pajzs | bo | 9 | 0 | 75 | 43 | 142 | 30000 | 240000 | 240000 | 360000 | 32 | - | - | - | 100% | 0% | 100% | 100% | ||||
- Jelmagyarázat
- Kezdeményezés
- Manőverezés
- Pontosság
- Fegyverek száma
- Sebzés értéke
- Életerő
- Tritán
- Szilikát
- Deutrium
- Kör - a legyártáshoz szükséges idő
- G- Galaxison belül (utazási idő)
- RB- Rendszeren belül (utazási idő)
- RK- Rendszeren kívül (utazási idő)
- Bénitás-Blokkolás
- Lopás
